Detailed work order timeline, KPIs, and analysis
GE Healthcare FMI • FCO • PC
📍 ADVENTHEALTH TAMPA — 3100 E FLETCHER AVE, TAMPA FL, 33613
Sep 4, 2025 → Feb 4, 2026
| Period | Status | Clock | Biz Days | Running Total |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4 → Sep 4 | Created | ▶ Running | 0 | 0 |
| Sep 4 → Sep 11 | Ready for Release | ⏸ Paused | 5 | — |
| Sep 11 → Oct 9 | Ready for Scheduling | ▶ Running | 20 | 20 |
| Oct 9 → Oct 20 | Scheduled | ▶ Running | 6 | 26 |
| Oct 20 → Oct 20 | Entered | ▶ Running | 0 | 26 |
| Oct 20 → Oct 27 | Scheduled | ▶ Running | 5 | 31 |
| Oct 27 → Oct 27 | Entered | ▶ Running | 0 | 31 |
| Oct 27 → Dec 23 | Ready for Release | ⏸ Paused | 38 | — |
| Dec 23 → Dec 23 | Assigned | ▶ Running | 0 | 31 |
| Dec 23 → Dec 30 | Scheduled | ▶ Running | 4 | 35 |
| Dec 30 → Dec 31 | Tech On Site | ▶ Running | 1 | 36 |
| Dec 31 → Jan 4 | Completed | ▶ Running | 1 | 37 |
| Jan 4 → Jan 5 | Closed | ▶ Running | 1 | 38 |
| Jan 5 → Jan 5 | Incomplete | ▶ Running | 0 | 38 |
| Jan 5 → Jan 15 | Closed | ▶ Running | 8 | 46 |
| Jan 15 → Jan 19 | Ready to Bill | ▶ Running | 1 | 47 |
| Jan 19 → Jan 19 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 47 |
| Jan 19 → Jan 19 | Ready to Bill | ▶ Running | 0 | 47 |
| Jan 19 → Jan 19 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 47 |
| Jan 19 → Jan 20 | Ready to Bill | ▶ Running | 1 | 48 |
| Jan 20 → Jan 20 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 48 |
| Jan 20 → Jan 21 | Ready to Bill | ▶ Running | 1 | 49 |
| Jan 21 → Jan 21 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 49 |
| Jan 21 → Jan 23 | Ready to Bill | ▶ Running | 2 | 51 |
| Jan 23 → Jan 23 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 51 |
| Jan 23 → Jan 26 | Ready to Bill | ▶ Running | 1 | 52 |
| Jan 26 → Jan 26 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 52 |
| Jan 26 → Feb 2 | Ready to Bill | ▶ Running | 5 | 57 |
| Feb 2 → Feb 2 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 57 |
| Feb 2 → Feb 2 | Ready to Bill | ▶ Running | 0 | 57 |
| Feb 2 → Feb 2 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 57 |
| Feb 2 → Feb 3 | WO Correction Needed | ▶ Running | 1 | 58 |
| Feb 3 → Feb 5 | Incomplete | ▶ Running | 2 | 60 |
| Feb 5 → Feb 6 | Closed | ▶ Running | 1 | 61 |
| Feb 6 → Feb 6 | WO Correction Needed | ▶ Running | 0 | 61 |
| Feb 6 → Feb 6 | Closed | ▶ Running | 0 | 61 |
| Feb 6 → Feb 9 | Ready to Bill | ▶ Running | 1 | 62 |
| Feb 9 → Feb 9 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 62 |
| Feb 9 → Feb 10 | Ready to Bill | ▶ Running | 1 | 63 |
| Feb 10 → Feb 10 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 63 |
| Feb 10 → Feb 10 | Ready to Bill | ▶ Running | 0 | 63 |
| Feb 10 → Feb 10 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 63 |
| Feb 10 → Mar 5 | Ready to Bill | ▶ Running | 16 | 79 |
| Mar 5 → Mar 5 | Billing Review | ▶ Running | 0 | 79 |
| Mar 5 → Mar 5 | WO Correction Needed | ▶ Running | 0 | 79 |
10/27/2025 ALuman - put back into RFS. device was not located while onsite. Fady requested FSE does not return until all remaining devices have been located
10/20/2025 ALuman - reassigned to Jared to complete week of 11/3
10/09/2025 EMartin sent email to Yadira.ManingGomez@gehealthcare.com advising FSE onsite Weds 10/15/25 to complete devices 09/11/2025 MHamersley - recd email from Yadira confirming devices at Adventhealth Tampa, 3100 E Fletcher Ave, Tampa FL 33613; FSE Cred: None, upon arrival call POC for escort; ... 09/11/2025 MHamersley - called 813-971-6000, xfer to Bio Med, call went to VM/LM; sent email: Yadira.ManingGomez@gehealthcare.com
No related artifacts
| Name | Type | Status | Qty | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-03049071 | Expenses | Open | 1 | $0.00 | Dec 29, 2:43 PM |
| WL-03049072 | Expenses | Open | 1 | $167.09 | Dec 29, 2:43 PM |
| WL-03053065 | Labor | Open | 1 | $100.00 | Jan 3, 4:07 PM |
| WL-03053066 | Labor | Open | 0.5 | $0.00 | Jan 3, 4:07 PM |
| WL-03053087 | Labor | Open | 2 | $0.00 | Jan 3, 4:34 PM |
| WL-03066248 | Labor | Open | 0.016666666666667 | $38.00 | Jan 15, 12:18 PM |