Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
| Vertical | WOs | Avg Excess | Total Excess | Avoidable Cost |
|---|---|---|---|---|
| Bed Services | 62 | 200.4 mi | 12,426 | $8,325 |
| Healthcare Provider | 57 | 48.9 mi | 2,788 | $1,868 |
| Kiosk | 48 | 28.7 mi | 1,379 | $924 |
| Lab/Power | 9 | 2.0 mi | 18 | $12 |
| Training/Other | 4 | 4.3 mi | 17 | $11 |
| EMS | 4 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Animal Health | 1 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Order Type | WOs | Avg Excess | Total Excess | Avoidable Cost |
|---|---|---|---|---|
| Preventive Maintenance P | 112 | 115.5 mi | 12,933 | $8,665 |
| Inspection P | 19 | 73.3 mi | 1,393 | $933 |
| Cross-Training P | 8 | 158.6 mi | 1,269 | $850 |
| Repair R | 29 | 28.5 mi | 826 | $553 |
| Misc. Inspection P | 1 | 114.3 mi | 114 | $76 |
| Installation P | 4 | 18.8 mi | 75 | $50 |
| Overhaul P | 1 | 18.3 mi | 18 | $12 |
| Inventory P | 2 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Delivery P | 8 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Repair/PM R | 1 | 0.0 mi | 0 | $0 |
States with high avg actual distance may indicate coverage gaps requiring territory realignment or new hires.
| State | WOs | Avg Actual | Avg Excess | Total Excess Miles | Avoidable Cost | Outliers (>50mi) | Cost Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 185 | 134.4 mi | 89.9 mi | 16,629 | $11,141 | 95 (51.4%) |