Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Ranked by total avoidable cost across five dimensions. Focus on the top items in each category for the highest ROI improvements.
Which service verticals generate the most excess travel? Clinical Education stands out with very high per-WO excess.
| # | Vertical | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCO | 7,220 | $748,985 | 38.3% | 154.8 mi | 2,455 | ✈ 108 | $1,502,313 | 47 |
| 2 | Bed Services | 4,438 | $340,361 | 17.4% | 114.5 mi | 1,502 | ✈ 28 | $136,018 | 37 |
| 3 | Project | 1,904 | $276,486 | 14.1% | 216.7 mi | 1,083 | ✈ 4 | $36,715 | 18 |
| 4 | Healthcare Provider | 5,416 | $197,895 | 10.1% | 54.5 mi | 1,282 | ✈ 53 | $1,354,472 | 83 |
| 5 | Lab/Power | 2,224 | $144,968 | 7.4% | 97.3 mi | 411 | ✈ 39 | $97,784 | 34 |
| 6 | Kiosk | 2,859 | $119,521 | 6.1% | 62.4 mi | 654 | ✈ 6 | $162,176 | 62 |
| 7 | EMS | 1,922 | $107,715 | 5.5% | 83.6 mi | 317 | ✈ 13 | $284,673 | 43 |
| 8 | Installation | 33 | $11,488 | 0.6% | 519.6 mi | 28 | ✈ 15 | $74,530 | 8 |
| 9 | Animal Health | 166 | $4,643 | 0.2% | 41.7 mi | 47 | ✈ 1 | $51,214 | 42 |
| 10 | Training/Other | 134 | $2,193 | 0.1% | 24.4 mi | 6 | ✈ 15 | $28,075 | 83 |
States with the highest total avoidable travel cost.
| # | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FL | 4,054 | $403,782 | 148.7 mi | ✈ 16 | |
| 2 | TX | 1,419 | $205,360 | 216.0 mi | ✈ 12 | |
| 3 | VA | 1,507 | $194,697 | 192.8 mi | ✈ 16 | |
| 4 | SC | 1,352 | $108,315 | 119.6 mi | ✈ 6 | |
| 5 | NY | 2,362 | $81,032 | 51.2 mi | ✈ 16 | |
| 6 | NV | 274 | $65,253 | 355.5 mi | ✈ 18 | |
| 7 | IN | 555 | $56,484 | 151.9 mi | ✈ 1 | |
| 8 | OH | 1,496 | $55,849 | 55.7 mi | ✈ 11 | |
| 9 | IL | 313 | $53,158 | 253.5 mi | ✈ 5 | |
| 10 | NJ | 1,323 | $52,326 | 59.0 mi | ✈ 3 | |
| 11 | MA | 2,118 | $51,085 | 36.0 mi | ✈ 6 | |
| 12 | PA | 1,415 | $50,123 | 52.9 mi | ✈ 11 | |
| 13 | CO | 85 | $42,509 | 746.4 mi | ✈ 19 | |
| 14 | NC | 627 | $36,086 | 85.9 mi | ✈ 8 | |
| 15 | CA | 908 | $35,379 | 58.2 mi | ✈ 18 | |
| 16 | GA | 1,267 | $35,058 | 41.3 mi | ✈ 8 | |
| 17 | WA | 197 | $32,356 | 245.1 mi | ✈ 24 | |
| 18 | MD | 385 | $28,803 | 111.7 mi | ✈ 2 | |
| 19 | LA | 510 | $26,890 | 78.7 mi | ✈ 7 | |
| 20 | TN | 302 | $26,258 | 129.8 mi | ✈ 3 |
Top cities by total avoidable cost. These are your biggest geographic hotspots.
| # | City | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando | FL | 1,301 | $169,550 | 194.5 mi | ✈ 6 | |
| 2 | Greenville | SC | 466 | $71,683 | 229.6 mi | ✈ 1 | |
| 3 | Midlothian | VA | 76 | $55,485 | 1,089.6 mi | ✈ 1 | |
| 4 | Apopka | FL | 205 | $42,470 | 309.2 mi | — | |
| 5 | Kissimmee | FL | 110 | $42,043 | 570.5 mi | — | |
| 6 | NOBLESVILLE | IN | 85 | $32,472 | 570.2 mi | — | |
| 7 | Las Vegas | NV | 103 | $32,007 | 463.8 mi | ✈ 7 | |
| 8 | Reno | NV | 133 | $30,179 | 338.7 mi | ✈ 8 | |
| 9 | SAN ANTONIO | TX | 99 | $27,160 | 409.5 mi | — | |
| 10 | AUSTIN | TX | 33 | $26,499 | 1,198.5 mi | — | |
| 11 | Richmond | VA | 328 | $25,567 | 116.3 mi | ✈ 1 | |
| 12 | Altamonte Springs | FL | 215 | $24,236 | 168.2 mi | — | |
| 13 | Danville | VA | 63 | $22,124 | 524.1 mi | ✈ 6 | |
| 14 | Petersburg | VA | 128 | $21,719 | 253.3 mi | ✈ 1 | |
| 15 | DALLAS | TX | 27 | $19,656 | 1,086.6 mi | ✈ 1 | |
| 16 | Jefferson | LA | 73 | $19,556 | 399.8 mi | ✈ 4 | |
| 17 | Charleston | SC | 639 | $19,343 | 45.2 mi | — | |
| 18 | EL PASO | TX | 34 | $19,008 | 834.4 mi | ✈ 2 | |
| 19 | Albuquerque | NM | 75 | $17,685 | 351.9 mi | ✈ 1 | |
| 20 | Terre Haute | IN | 166 | $16,789 | 151.0 mi | — | |
| 21 | Houston | TX | 104 | $15,771 | 226.3 mi | — | |
| 22 | Everett | WA | 14 | $15,414 | 1,643.3 mi | ✈ 9 | |
| 23 | Wauwatosa | WI | 19 | $13,714 | 1,077.3 mi | — | |
| 24 | Rutherfordton | NC | 43 | $13,672 | 474.6 mi | ✈ 3 | |
| 25 | Salt Lake City | UT | 13 | $11,989 | 1,376.5 mi | ✈ 4 |
Coordinators whose dispatching decisions result in the most excess travel. High avg excess suggests systematic over-dispatching; high WO count with moderate excess suggests volume-driven impact.
| # | Coordinator | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Luman | 1,264 | $182,646 | 215.7 mi | 643 | — | $17,007 | 12 | |
| 2 | Abby Jinerson | 3,429 | $172,021 | 74.9 mi | 1,036 | ✈ 16 | $297,680 | 51 | |
| 3 | Laura Hill | 913 | $110,586 | 180.8 mi | 238 | ✈ 6 | $54,327 | 74 | |
| 4 | Melissa Owens | 1,862 | $101,230 | 81.1 mi | 593 | ✈ 34 | $316,454 | 37 | |
| 5 | Mandy Newman | 450 | $91,629 | 303.9 mi | 301 | ✈ 12 | $94,085 | 38 | |
| 6 | Kaitlyn Kelch | 1,645 | $82,868 | 75.2 mi | 376 | ✈ 26 | $316,957 | 27 | |
| 7 | Kourtney Smith | 2,293 | $74,174 | 48.3 mi | 400 | ✈ 11 | $333,164 | 33 | |
| 8 | Kim Pearson | 1,121 | $73,748 | 98.2 mi | 86 | — | — | 6 | |
| 9 | Charles Ramen | 2,145 | $70,226 | 48.9 mi | 613 | ✈ 9 | $237,043 | 24 | |
| 10 | Cristina Everetts | 586 | $55,130 | 140.4 mi | 212 | ✈ 4 | $62,076 | 37 | |
| 11 | Fady Messak | 97 | $45,671 | 702.7 mi | 86 | — | $4,939 | 15 | |
| 12 | Jennifer Johnson | 157 | $44,131 | 419.5 mi | 136 | ✈ 6 | $28,031 | 14 | |
| 13 | Natosha Beierschmitt | 70 | $41,129 | 877.0 mi | 61 | — | $393 | 4 | |
| 14 | Allison Belyea | 124 | $37,608 | 452.7 mi | 123 | — | $901 | 3 | |
| 15 | Michael Burris | 1,065 | $37,288 | 52.3 mi | 154 | ✈ 38 | $352,658 | 18 | |
| 16 | Rhea Berry | 734 | $32,771 | 66.6 mi | 189 | ✈ 2 | $77,098 | 78 | |
| 17 | Angela Roosa | 144 | $23,618 | 244.8 mi | 91 | — | $1,500 | 6 | |
| 18 | Rebecca Arnold | 182 | $18,496 | 151.7 mi | 70 | — | $17,286 | 23 | |
| 19 | Chris Bakkemo | 36 | $13,870 | 575.0 mi | 24 | ✈ 1 | $1,854 | 3 | |
| 20 | Megan Klose | 99 | $13,694 | 206.5 mi | 31 | — | $4,289 | 10 |
Techs who consistently travel far beyond the closest available option. High states-served count may indicate a roaming/national tech; high avg excess with few states suggests a misplaced home base.
| # | Technician | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Actual Dist | Avg Excess | Outliers | Flew | States | Actual Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Barskiy | 438 | $241,175 | 851 mi | 821.8 mi | 401 | ✈ 6 | 8 | $78,297 | |
| 2 | Fady Messak | 390 | $106,231 | 484 mi | 406.5 mi | 295 | ✈ 7 | 30 | $25,758 | |
| 3 | Yves Dessin | 263 | $76,105 | 451 mi | 431.9 mi | 241 | ✈ 2 | 6 | $40,404 | |
| 4 | Philmon Mehari | 256 | $73,252 | 490 mi | 427.1 mi | 115 | ✈ 2 | 14 | $38,733 | |
| 5 | Natosha Beierschmitt | 105 | $66,879 | 1,005 mi | 950.7 mi | 97 | — | 21 | — | |
| 6 | Luis Iser | 482 | $65,763 | 230 mi | 203.6 mi | 393 | ✈ 2 | 12 | $48,741 | |
| 7 | Kevin Cogdill | 311 | $58,207 | 293 mi | 279.3 mi | 310 | — | 3 | $14,598 | |
| 8 | Ryan Lewis | 221 | $46,300 | 459 mi | 312.7 mi | 199 | ✈ 8 | 10 | $76,079 | |
| 9 | Nkosi Wilson | 174 | $46,174 | 425 mi | 396.1 mi | 100 | — | 6 | $25,656 | |
| 10 | Fernando Lemos | 67 | $40,779 | 954 mi | 908.4 mi | 35 | ✈ 3 | 3 | $7,344 | |
| 11 | Praelow Cameron | 367 | $40,187 | 219 mi | 163.4 mi | 261 | ✈ 5 | 9 | $24,229 | |
| 12 | Minh Huynh | 58 | $36,724 | 965 mi | 945.0 mi | 51 | — | 24 | — | |
| 13 | Raymond Ebanks | 400 | $36,180 | 154 mi | 135.0 mi | 329 | — | 3 | $51,910 | |
| 14 | Marvin Rivas | 324 | $35,462 | 444 mi | 163.4 mi | 92 | ✈ 17 | 13 | $64,211 | |
| 15 | Christopher Carroll | 116 | $34,643 | 487 mi | 445.7 mi | 83 | ✈ 11 | 9 | $39,599 | |
| 16 | Davon Cox | 191 | $31,432 | 304 mi | 245.6 mi | 68 | ✈ 1 | 12 | $55,961 | |
| 17 | Joe Evans | 288 | $31,063 | 172 mi | 161.0 mi | 276 | ✈ 1 | 1 | $6,696 | |
| 18 | Andrew Przybyla | 150 | $30,951 | 345 mi | 308.0 mi | 67 | ✈ 6 | 5 | $38,863 | |
| 19 | Eric Mancerella | 225 | $30,754 | 305 mi | 204.0 mi | 87 | ✈ 2 | 6 | $15,470 | |
| 20 | Fady Khouzam | 135 | $28,506 | 359 mi | 315.2 mi | 64 | ✈ 6 | 12 | $44,817 |