Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Cities with 3+ WOs and >100mi avg actual distance. Click a city to see WO-level breakdown. Click any column header to sort.
| State | City | Zip | WOs | Avg Actual Dist | Closest Tech Dist (Min) | Avg Closest Dist | Unique Techs Sent | Flew | Avoidable Cost | Actual Expense | Est. Annual Cost | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | Honolulu | 96826 | 3 | 4781.6 mi | 3332.6 mi | 3332.6 mi | 1 | ✈ 1 /2 | $2,912 | $6,460 | $19,222 | Critical |
| NV | Las Vegas | 89148 | 9 | 2143.5 mi | 17.5 mi | 344.2 mi | 3 | ✈ 1 /8 | $10,850 | $11,700 | $25,851 | Critical |
| UT | Salt Lake City | 84113 | 4 | 1967.4 mi | 10.2 mi | 189.3 mi | 1 | ✈ 1 /3 | $4,765 | $6,216 | $10,545 | Critical |
| WA | Everett | 98201 | 12 | 1948.3 mi | 30.8 mi | 31.6 mi | 6 | ✈ 9 /3 | $15,410 | $41,071 | $31,329 | Critical |
| MT | Bozeman | 59715 | 3 | 1882.0 mi | 523.5 mi | 523.5 mi | 1 | — | $2,731 | $4,247 | $7,566 | Critical |
| ID | Cottonwood | 83522 | 4 | 1868.5 mi | 729.3 mi | 729.3 mi | 3 | — | $3,053 | $4,705 | $10,015 | Critical |
| OR | Saint Helens | 97051 | 7 | 1838.3 mi | 13.1 mi | 13.1 mi | 1 | ✈ 1 /6 | $8,560 | $4,566 | $17,243 | Critical |
| WA | Tacoma | 98493 | 4 | 1808.4 mi | 7.9 mi | 7.9 mi | 2 | ✈ 4 | $4,825 | $17,565 | $9,693 | Critical |
| WA | Vancouver | 98686 | 5 | 1802.9 mi | 3.2 mi | 3.2 mi | 2 | ✈ 4 /1 | $6,029 | $18,822 | $12,079 | Critical |
| NV | Reno | 89502 | 132 | 1799.3 mi | 94.6 mi | 1458.2 mi | 6 | ✈ 8 /124 | $30,167 | $46,614 | $318,260 | Critical |
| TX | EL PASO | 79906 | 11 | 1680.0 mi | 485.0 mi | 485.0 mi | 2 | — | $8,808 | — | $24,763 | Critical |
| ID | Moscow | 83843 | 3 | 1636.5 mi | 781.4 mi | 781.4 mi | 1 | — | $1,719 | $1,316 | $6,579 | Critical |
| TX | AUSTIN | 78717 | 8 | 1492.0 mi | 142.4 mi | 142.4 mi | 1 | — | $7,234 | $181 | $15,994 | Critical |
| TX | AUSTIN | 78728 | 4 | 1486.8 mi | 135.3 mi | 135.3 mi | 1 | — | $3,622 | $121 | $7,969 | Critical |
| TX | ROUND ROCK | 78681 | 5 | 1486.7 mi | 138.7 mi | 138.7 mi | 1 | — | $4,516 | — | $9,961 | Critical |
| TX | TEMPLE | 76508 | 5 | 1447.4 mi | 132.0 mi | 132.0 mi | 1 | — | $4,407 | — | $9,698 | Critical |
| TX | EL PASO | 79902 | 15 | 1411.6 mi | 488.9 mi | 488.9 mi | 7 | — | $9,273 | — | $28,373 | Critical |
| UT | Salt Lake City | 84115 | 3 | 1399.8 mi | 6.7 mi | 18.5 mi | 2 | — | $2,776 | $633 | $5,627 | Critical |
| TX | AUSTIN | 78704 | 11 | 1371.1 mi | 71.2 mi | 131.6 mi | 2 | — | $9,135 | $550 | $20,210 | Critical |
| CO | Golden | 80401 | 6 | 1353.8 mi | 8.7 mi | 20.3 mi | 2 | ✈ 2 /4 | $5,361 | $1,756 | $10,885 | Critical |
| TX | DALLAS | 75235 | 15 | 1348.1 mi | 32.8 mi | 32.8 mi | 2 | ✈ 1 /14 | $13,219 | $1,761 | $27,097 | Critical |
| OR | Hillsboro | 97124 | 7 | 1321.6 mi | 5.8 mi | 168.5 mi | 3 | ✈ 2 /5 | $5,408 | $4,207 | $12,397 | Critical |
| TX | LUBBOCK | 79407 | 4 | 1281.7 mi | 272.1 mi | 276.1 mi | 1 | — | $2,695 | — | $6,870 | Critical |
| TX | LUBBOCK | 79415 | 12 | 1276.0 mi | 270.4 mi | 270.4 mi | 1 | ✈ 1 /11 | $8,085 | $1,664 | $20,518 | Critical |
| ND | Fargo | 58104 | 5 | 1250.6 mi | 217.2 mi | 217.2 mi | 3 | ✈ 5 | $3,462 | $73,268 | $8,379 | Critical |
| NV | Las Vegas | 89149 | 3 | 1235.3 mi | 7.5 mi | 401.7 mi | 2 | ✈ 1 /2 | $1,676 | $3,000 | $4,966 | Critical |
| NV | Las Vegas | 89109 | 6 | 1222.2 mi | 10.9 mi | 60.1 mi | 2 | — | $4,672 | $3,331 | $9,826 | Critical |
| TX | PLANO | 75075 | 4 | 1196.4 mi | 34.0 mi | 34.0 mi | 2 | — | $3,116 | $842 | $6,413 | Critical |
| VA | Midlothian | 23114 | 70 | 1181.0 mi | 6.0 mi | 6.0 mi | 4 | ✈ 1 /69 | $55,107 | $4,690 | $110,778 | Critical |
| NV | Las Vegas | 89128 | 20 | 1167.4 mi | 8.5 mi | 363.2 mi | 4 | ✈ 2 /18 | $10,776 | $25,383 | $31,286 | Critical |
| CO | Aurora | 80045 | 4 | 1111.1 mi | 3.9 mi | 12.9 mi | 3 | ✈ 1 /3 | $2,943 | $3,148 | $5,955 | Critical |
| TX | ARLINGTON | 76012-2504 | 4 | 1094.2 mi | 48.8 mi | 48.8 mi | 2 | — | $2,802 | $221 | $5,865 | Critical |
| WI | Wauwatosa | 53226 | 19 | 1093.8 mi | 16.5 mi | 16.5 mi | 1 | — | $13,714 | — | $27,848 | Critical |
| AZ | Phoenix | 85034 | 3 | 1091.9 mi | 6.2 mi | 7.0 mi | 2 | — | $2,181 | — | $4,389 | Critical |
| TX | NORTH RICHLAND HILLS | 76180 | 4 | 1068.2 mi | 54.7 mi | 54.7 mi | 1 | — | $2,716 | $50 | $5,726 | Critical |
| MO | SPRINGFIELD | 65802 | 3 | 1065.7 mi | 273.2 mi | 273.7 mi | 2 | — | $1,592 | — | $4,284 | Critical |
| FL | PLANTATION | 33324 | 7 | 1063.1 mi | 9.0 mi | 9.0 mi | 1 | — | $4,944 | $83 | $9,972 | Critical |
| TX | IRVING | 75061 | 3 | 1055.7 mi | 40.2 mi | 40.2 mi | 1 | — | $2,041 | — | $4,244 | Critical |
| TX | FRISCO | 75034 | 4 | 1037.9 mi | 42.8 mi | 42.8 mi | 1 | — | $2,667 | — | $5,563 | Critical |
| NV | Las Vegas | 89183 | 3 | 1026.0 mi | 19.2 mi | 407.6 mi | 3 | ✈ 2 /1 | $1,243 | $6,232 | $4,125 | Critical |
| TX | Austin | 78723 | 3 | 1022.8 mi | 79.4 mi | 116.2 mi | 2 | — | $1,822 | $117 | $4,112 | Critical |
| FL | MANGONIA PARK | 33407 | 5 | 1017.7 mi | 37.3 mi | 37.3 mi | 1 | — | $3,284 | $11 | $6,819 | Critical |
| TX | DALLAS | 75230 | 4 | 957.5 mi | 30.9 mi | 30.9 mi | 3 | — | $2,483 | $163 | $5,132 | Critical |
| MO | KANSAS CITY | 64128 | 4 | 927.0 mi | 21.2 mi | 232.6 mi | 2 | — | $1,861 | — | $4,969 | Critical |
| NY | UTICA | 13502 | 10 | 917.4 mi | 27.6 mi | 27.8 mi | 3 | — | $5,960 | $186 | $12,293 | Critical |
| MO | SPRINGFIELD | 65807 | 5 | 891.3 mi | 143.7 mi | 247.1 mi | 2 | — | $2,158 | $630 | $5,972 | Critical |
| TX | SAN ANTONIO | 78229 | 14 | 877.4 mi | 148.2 mi | 148.2 mi | 2 | — | $6,840 | $1,108 | $16,460 | Critical |
| FL | BROOKSVILLE | 34613 | 9 | 868.6 mi | 42.4 mi | 42.4 mi | 2 | ✈ 1 /8 | $4,982 | $1,903 | $10,475 | Critical |
| MA | West Roxbury | 02132 | 3 | 852.0 mi | 7.4 mi | 7.4 mi | 3 | — | $1,698 | $664 | $3,425 | Critical |
| MA | Northbridge | 01534 | 3 | 814.2 mi | 21.9 mi | 29.1 mi | 3 | ✈ 1 /2 | $1,578 | $613 | $3,273 | Critical |
13 work orders · ✈ 4 flew, 9 drove · 20,447 total miles · 17,894 excess miles ($11,989)
| WO # | Customer | Vertical | Type | Priority | Date | Assigned Tech | Actual Dist | Closest Tech | Closest Dist | Travel | Excess | Avoidable Cost | Actual Expense | Coordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-01306824 | FCO | FCO | PC | Oct 4, 2025 | Konstantin Barskiy | 1971.3 mi | Nidal Al-Sharif | 6.7 mi | Drove | 1,964.6 mi | $1,316 | $300 | ||
| WO-01307629 | FCO | FCO | PC | Oct 4, 2025 | Konstantin Barskiy | 1971.3 mi | Nidal Al-Sharif | 6.7 mi | Drove | 1,964.6 mi | $1,316 | $233 | ||
| WO-01307452 | FCO | Repair | PC | Oct 18, 2025 | Konstantin Barskiy | 1967.4 mi | Nidal Al-Sharif | 10.2 mi | Drove | 1,957.2 mi | $1,311 | $404 | Ashley Luman | |
| WO-01308756 | FCO | Repair | PC | Oct 18, 2025 | Konstantin Barskiy | 1967.4 mi | Nidal Al-Sharif | 10.2 mi | Drove | 1,957.2 mi | $1,311 | $309 | ||
| WO-01293721 | FCO | FCO | PC | Oct 18, 2025 | Konstantin Barskiy | 1969.6 mi | Douglas Pearce | 368.2 mi | ✈ Flew | 1,601.3 mi | $900 | $900 | ||
| WO-01307790 | FCO | FCO | PC | Oct 18, 2025 | Konstantin Barskiy | 1967.4 mi | Douglas Pearce | 368.5 mi | ✈ Flew | 1,598.9 mi | $3,179 | $3,179 | ||
| WO-01306052 | FCO | FCO | PC | Oct 4, 2025 | Konstantin Barskiy | 1967.4 mi | Douglas Pearce | 368.5 mi | Drove | 1,598.9 mi | $1,071 | $2,325 | ||
| WO-01293624 | FCO | FCO | PC | Nov 15, 2025 | Konstantin Barskiy | 1967.2 mi | Douglas Pearce | 368.4 mi | Drove | 1,598.8 mi | $1,071 | $1,000 | ||
| WO-01293722 | FCO | FCO | PC | Oct 4, 2025 | Konstantin Barskiy | 1967.8 mi | Douglas Pearce | 369.1 mi | ✈ Flew | 1,598.7 mi | $2,592 | $2,592 | ||
| WO-01311215 | FCO | FCO | PC | Oct 26, 2025 | Fady Khouzam | 1961.9 mi | Douglas Pearce | 368.2 mi | ✈ Flew | 1,593.6 mi | $1,425 | $1,425 | ||
| WO-01285922 | Healthcare Provider | Inspection | PSM | Oct 2, 2025 | Michah Brackett | 253.8 mi | Nidal Al-Sharif | 8.4 mi | Drove | 245.4 mi | $164 | $1,845 | Michael Burris | |
| WO-01309831 | Kiosk | Repair | P4 | Oct 28, 2025 | Michah Brackett | 256.8 mi | Fernando Lemos | 42.1 mi | Drove | 214.7 mi | $144 | $100 | Michael Burris | |
| WO-01268458 | Healthcare Provider | Delivery | PC | Nov 15, 2025 | Michah Brackett | 257.8 mi | Michah Brackett | 257.8 mi | Drove | 0.0 mi | $0 | $2,681 | Carrie Wassam |