Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Ranked by total avoidable cost across five dimensions. Focus on the top items in each category for the highest ROI improvements.
Which service verticals generate the most excess travel? Clinical Education stands out with very high per-WO excess.
| # | Vertical | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCO | 1,383 | $40,719 | 50.8% | 43.9 mi | 122 | ✈ 9 | $271,109 | 29 |
| 2 | Healthcare Provider | 623 | $27,058 | 33.7% | 64.8 mi | 146 | ✈ 5 | $109,245 | 17 |
| 3 | EMS | 144 | $6,702 | 8.4% | 69.5 mi | 8 | — | $20,106 | 10 |
| 4 | Kiosk | 99 | $3,893 | 4.9% | 58.7 mi | 5 | — | $2,453 | 10 |
| 5 | Lab/Power | 10 | $1,649 | 2.1% | 246.1 mi | 9 | — | $55 | 4 |
| 6 | Animal Health | 10 | $177 | 0.2% | 26.4 mi | 2 | — | $3,431 | 6 |
| 7 | Bed Services | 75 | $0 | 0% | 0.0 mi | 0 | ✈ 1 | $2,684 | 2 |
| 8 | Training/Other | 16 | $0 | 0% | 0.0 mi | 0 | — | $806 | 9 |
States with the highest total avoidable travel cost.
| # | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY | 2,362 | $81,032 | 51.2 mi | ✈ 16 |
Top cities by total avoidable cost. These are your biggest geographic hotspots.
| # | City | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 238 | $6,461 | 40.5 mi | — | |
| 2 | Bronx | NY | 74 | $6,031 | 121.6 mi | ✈ 3 | |
| 3 | UTICA | NY | 10 | $5,960 | 889.5 mi | — | |
| 4 | Guilderland Center | NY | 25 | $3,308 | 197.5 mi | ✈ 5 | |
| 5 | Mount Kisco | NY | 10 | $3,021 | 450.9 mi | — | |
| 6 | Altamont | NY | 20 | $3,018 | 225.2 mi | ✈ 3 | |
| 7 | AUBURN | NY | 22 | $2,214 | 150.2 mi | — | |
| 8 | NEW YORK | NY | 120 | $2,192 | 27.3 mi | — | |
| 9 | Middletown | NY | 7 | $2,167 | 462.2 mi | — | |
| 10 | Oswego | NY | 19 | $1,970 | 154.8 mi | — | |
| 11 | GROTON | NY | 4 | $1,838 | 685.9 mi | — | |
| 12 | Chestnut Ridge | NY | 4 | $1,828 | 682.1 mi | — | |
| 13 | Poughkeepsie | NY | 14 | $1,821 | 194.1 mi | — | |
| 14 | Brooklyn | NY | 158 | $1,121 | 10.6 mi | — | |
| 15 | Brewster | NY | 8 | $1,109 | 206.9 mi | — | |
| 16 | Commack | NY | 19 | $1,076 | 84.5 mi | — | |
| 17 | Bellerose | NY | 7 | $1,055 | 225.0 mi | — | |
| 18 | Yonkers | NY | 4 | $999 | 372.8 mi | — | |
| 19 | Rochester | NY | 36 | $996 | 41.3 mi | — | |
| 20 | BROOKLYN | NY | 69 | $955 | 20.7 mi | — | |
| 21 | East Islip | NY | 3 | $929 | 462.5 mi | — | |
| 22 | Long Beach | NY | 3 | $921 | 458.4 mi | — | |
| 23 | Middle Village | NY | 3 | $785 | 390.4 mi | — | |
| 24 | Monroe | NY | 7 | $760 | 162.0 mi | — | |
| 25 | VALHALLA | NY | 29 | $718 | 36.9 mi | — |
Coordinators whose dispatching decisions result in the most excess travel. High avg excess suggests systematic over-dispatching; high WO count with moderate excess suggests volume-driven impact.
| # | Coordinator | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kourtney Smith | 875 | $18,877 | 32.2 mi | 104 | ✈ 4 | $125,689 | 17 | |
| 2 | Cristina Everetts | 53 | $6,273 | 176.6 mi | 17 | — | $7,175 | 15 | |
| 3 | Natosha Beierschmitt | 5 | $3,660 | 1,092.7 mi | 4 | — | — | 2 | |
| 4 | Scott Berry | 9 | $2,718 | 450.7 mi | 9 | — | — | 1 | |
| 5 | Mozammel Sajib | 34 | $1,252 | 55.0 mi | 27 | — | $817 | 2 | |
| 6 | Fady Messak | 11 | $1,158 | 157.1 mi | 3 | — | — | 6 | |
| 7 | Mandy Newman | 33 | $1,084 | 49.0 mi | 3 | ✈ 1 | $7,953 | 9 | |
| 8 | Kim Pearson | 6 | $1,015 | 252.5 mi | 6 | — | — | 2 | |
| 9 | Rebecca Arnold | 55 | $842 | 22.9 mi | 2 | — | $6,298 | 6 | |
| 10 | Laura Hill | 5 | $160 | 47.9 mi | 1 | ✈ 1 | $2,464 | 5 | |
| 11 | Brandi Rodriguez | 9 | $120 | 19.9 mi | 0 | — | $1,705 | 2 | |
| 12 | Rhea Berry | 11 | $38 | 5.2 mi | 0 | — | $2,825 | 4 |
Techs who consistently travel far beyond the closest available option. High states-served count may indicate a roaming/national tech; high avg excess with few states suggests a misplaced home base.
| # | Technician | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Actual Dist | Avg Excess | Outliers | Flew | States | Actual Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nkosi Wilson | 33 | $16,354 | 764 mi | 739.7 mi | 33 | — | 1 | $2,371 | |
| 2 | Natosha Beierschmitt | 7 | $6,256 | 1,375 mi | 1,334.0 mi | 7 | — | 1 | — | |
| 3 | Megan Allen | 6 | $5,952 | 1,509 mi | 1,480.7 mi | 6 | — | 1 | — | |
| 4 | Christopher Carroll | 8 | $5,766 | 1,093 mi | 1,075.8 mi | 8 | ✈ 2 | 1 | $9,057 | |
| 5 | James Duff | 11 | $5,358 | 745 mi | 727.0 mi | 11 | ✈ 1 | 1 | $3,117 | |
| 6 | Scott A Berry | 15 | $4,494 | 466 mi | 447.1 mi | 15 | — | 1 | — | |
| 7 | Erwin Forster | 176 | $3,238 | 57 mi | 27.5 mi | 72 | ✈ 1 | 1 | $13,576 | |
| 8 | Fady Messak | 64 | $1,758 | 69 mi | 41.0 mi | 1 | ✈ 1 | 1 | $2,446 | |
| 9 | Alberto Galan | 124 | $1,527 | 28 mi | 18.4 mi | 1 | — | 1 | $30,924 | |
| 10 | Andre Samuda | 284 | $1,307 | 22 mi | 6.9 mi | 4 | — | 1 | $19,437 | |
| 11 | Shady Messak | 52 | $1,218 | 44 mi | 35.0 mi | 1 | — | 1 | $3,736 | |
| 12 | Edward Arias | 81 | $1,169 | 47 mi | 21.5 mi | 11 | — | 1 | $11,562 | |
| 13 | Taylor Duda | 70 | $1,125 | 41 mi | 24.0 mi | 6 | — | 1 | $3,753 | |
| 14 | Fanfan Siku | 18 | $1,069 | 236 mi | 88.6 mi | 4 | — | 1 | $3,377 | |
| 15 | Bryan Rodriguez | 64 | $1,069 | 102 mi | 24.9 mi | 6 | — | 1 | $26,112 | |
| 16 | Vivian Hyde | 250 | $952 | 19 mi | 5.7 mi | 0 | — | 1 | $11,168 | |
| 17 | Joseph Nuovo | 24 | $811 | 175 mi | 50.4 mi | 12 | — | 1 | $6,409 | |
| 18 | Rodney Charles | 20 | $785 | 189 mi | 58.6 mi | 10 | — | 1 | $11,436 | |
| 19 | Minh Huynh | 5 | $782 | 255 mi | 233.3 mi | 5 | — | 1 | — | |
| 20 | Pete Ramos | 47 | $766 | 37 mi | 24.3 mi | 1 | — | 1 | $16,014 |