Travel & Margin Analysis

Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation

Tech Placement Detail →
WOs Analyzed
2,362
Total Travel Cost
$126,161
188,301 miles
Avoidable Cost
$81,032
120,944 excess miles
Optimal Cost
$45,146
If closest tech always used
Avg Excess / WO
51.2 mi
$34.30 per WO
Median Excess
9.7 mi
Outlier Rate (>50mi)
12.4%
293 WOs

Actual Travel Expenses

From 1,364 WOs with expense data
Total Expenses
$421,724
Labor - Travel
$303,608
Mileage
$2,223
Lodging
$42,635
Airfare
$15,341
Car Rental
$15,548
Per Diem
$16,075
Meals
$0
Other
$26,294

Cost by Vertical

VerticalWOsAvg ExcessTotal ExcessAvoidable Cost
FCO 1,383 43.9 mi 60,775 $40,719
Healthcare Provider 623 64.8 mi 40,385 $27,058
EMS 144 69.3 mi 10,003 $6,702
Kiosk 99 58.7 mi 5,810 $3,893
Lab/Power 10 246.1 mi 2,461 $1,649
Installation 1 1200.3 mi 1,200 $804
Animal Health 10 26.4 mi 264 $177
Project 1 45.7 mi 46 $31
Bed Services 75 0.0 mi 0 $0
Training/Other 16 0.0 mi 0 $0

Cost by Order Type

Order TypeWOsAvg ExcessTotal ExcessAvoidable Cost
FCO P 560 46.4 mi 25,961 $17,394
Preventive Maintenance P 770 30.7 mi 23,621 $15,826
Monthly Annuity P 19 764.8 mi 14,532 $9,736
PM P 105 132.1 mi 13,868 $9,292
Inspection P 194 55.5 mi 10,764 $7,212
Annual Annuity P 7 1334.0 mi 9,338 $6,256
Repair R 476 19.3 mi 9,184 $6,153
Cross-Training P 14 276.3 mi 3,869 $2,592
Evaluation P 46 73.0 mi 3,382 $2,266
Installation P 54 61.4 mi 3,315 $2,221
Misc. Inspection P 47 30.0 mi 1,408 $943
Overhaul P 3 142.7 mi 428 $287
Repair/PM R 16 25.0 mi 401 $269
Calibration P 15 19.2 mi 288 $193
Delivery P 15 17.7 mi 266 $178
Asset Tagging P 2 80.1 mi 160 $107
New Hire Training P 2 71.8 mi 144 $96
Removal P 2 3.8 mi 8 $5
Upgrade P 3 2.5 mi 7 $5
Training P 5 0.0 mi 0 $0
Inventory P 7 0.0 mi 0 $0

Cost by State

States with high avg actual distance may indicate coverage gaps requiring territory realignment or new hires.

StateWOsAvg ActualAvg ExcessTotal Excess MilesAvoidable CostOutliers (>50mi)Cost Distribution
NY 2,362 79.7 mi 51.2 mi 120,944 $81,032 293 (12.4%)