Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Ranked by total avoidable cost across five dimensions. Focus on the top items in each category for the highest ROI improvements.
Which service verticals generate the most excess travel? Clinical Education stands out with very high per-WO excess.
| # | Vertical | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCO | 732 | $28,193 | 56.5% | 57.5 mi | 247 | ✈ 2 | $157,843 | 20 |
| 2 | Bed Services | 101 | $8,298 | 16.6% | 122.6 mi | 14 | ✈ 1 | $3,948 | 2 |
| 3 | Healthcare Provider | 293 | $5,514 | 11% | 28.1 mi | 20 | ✈ 3 | $70,617 | 9 |
| 4 | Lab/Power | 17 | $3,540 | 7.1% | 310.8 mi | 14 | ✈ 4 | $6,084 | 4 |
| 5 | EMS | 103 | $3,332 | 6.7% | 48.3 mi | 7 | — | $15,363 | 8 |
| 6 | Kiosk | 160 | $1,044 | 2.1% | 9.7 mi | 2 | — | $4,626 | 5 |
| 7 | Training/Other | 6 | $0 | 0% | 0.0 mi | 0 | ✈ 1 | $1,623 | 2 |
States with the highest total avoidable travel cost.
| # | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | 1,415 | $50,123 | 52.9 mi | ✈ 11 |
Top cities by total avoidable cost. These are your biggest geographic hotspots.
| # | City | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exton | PA | 148 | $11,151 | 112.5 mi | ✈ 2 | |
| 2 | Philadelphia | PA | 188 | $8,718 | 69.2 mi | ✈ 1 | |
| 3 | Media | PA | 77 | $3,580 | 69.4 mi | — | |
| 4 | Lititz | PA | 79 | $3,491 | 66.0 mi | — | |
| 5 | PITTSBURGH | PA | 23 | $3,105 | 201.5 mi | — | |
| 6 | LEESPORT | PA | 11 | $3,077 | 417.4 mi | ✈ 2 | |
| 7 | Langhorne | PA | 24 | $2,048 | 127.3 mi | — | |
| 8 | Fort Washington | PA | 7 | $1,906 | 406.4 mi | — | |
| 9 | Erie | PA | 22 | $1,254 | 85.1 mi | — | |
| 10 | King Of Prussia | PA | 16 | $1,223 | 114.1 mi | — | |
| 11 | Doylestown | PA | 13 | $909 | 104.4 mi | — | |
| 12 | PHILADELPHIA | PA | 51 | $868 | 25.4 mi | — | |
| 13 | Pittsburgh | PA | 41 | $796 | 29.0 mi | — | |
| 14 | Reading | PA | 8 | $471 | 87.8 mi | ✈ 1 | |
| 15 | Moon Township | PA | 5 | $343 | 102.4 mi | ✈ 1 | |
| 16 | Shoemakersville | PA | 14 | $312 | 33.2 mi | — | |
| 17 | Paoli | PA | 33 | $308 | 13.9 mi | — | |
| 18 | Allentown | PA | 15 | $261 | 26.0 mi | — | |
| 19 | Elizabethtown | PA | 13 | $235 | 27.0 mi | — | |
| 20 | Bryn Mawr | PA | 9 | $220 | 36.5 mi | — | |
| 21 | Mcconnellsburg | PA | 6 | $175 | 43.5 mi | — | |
| 22 | Pottstown | PA | 9 | $167 | 27.6 mi | — | |
| 23 | Tonwanda | PA | 4 | $153 | 57.4 mi | — | |
| 24 | Carbondale | PA | 10 | $152 | 22.7 mi | — | |
| 25 | ERIE | PA | 12 | $151 | 18.8 mi | — |
Coordinators whose dispatching decisions result in the most excess travel. High avg excess suggests systematic over-dispatching; high WO count with moderate excess suggests volume-driven impact.
| # | Coordinator | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Owens | 431 | $10,668 | 36.9 mi | 37 | ✈ 9 | $83,152 | 15 | |
| 2 | Kourtney Smith | 77 | $5,475 | 106.1 mi | 12 | — | $4,263 | 7 | |
| 3 | Fady Messak | 10 | $2,989 | 446.1 mi | 10 | — | — | 2 | |
| 4 | Mandy Newman | 32 | $1,711 | 79.8 mi | 15 | — | $6,037 | 8 | |
| 5 | Cristina Everetts | 43 | $1,453 | 50.5 mi | 10 | — | $7,209 | 11 | |
| 6 | Laura Hill | 50 | $807 | 24.1 mi | 0 | — | $3,581 | 7 | |
| 7 | Rebecca Arnold | 11 | $568 | 77.1 mi | 10 | — | $2,751 | 2 | |
| 8 | Rich Fosbury | 19 | $214 | 16.8 mi | 0 | — | $3,000 | 4 | |
| 9 | Rhea Berry | 15 | $107 | 10.6 mi | 1 | — | $1,611 | 6 | |
| 10 | Charles Ramen | 31 | $26 | 1.2 mi | 0 | — | $3,757 | 3 |
Techs who consistently travel far beyond the closest available option. High states-served count may indicate a roaming/national tech; high avg excess with few states suggests a misplaced home base.
| # | Technician | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Actual Dist | Avg Excess | Outliers | Flew | States | Actual Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Swingle | 14 | $6,662 | 728 mi | 710.3 mi | 14 | ✈ 1 | 1 | $1,998 | |
| 2 | Nkosi Wilson | 14 | $5,788 | 639 mi | 617.0 mi | 14 | — | 1 | $2,350 | |
| 3 | Alberto Galan | 85 | $5,306 | 100 mi | 93.2 mi | 82 | — | 1 | $18,751 | |
| 4 | Rozier Cole | 10 | $2,906 | 512 mi | 433.8 mi | 10 | ✈ 2 | 1 | $3,619 | |
| 5 | Philip Krogstad | 207 | $2,588 | 39 mi | 18.7 mi | 6 | — | 1 | $35,138 | |
| 6 | Michael Steencken | 108 | $2,210 | 63 mi | 30.5 mi | 1 | — | 1 | $21,018 | |
| 7 | Bryan Rodriguez | 44 | $2,178 | 98 mi | 73.9 mi | 44 | — | 1 | $14,406 | |
| 8 | Pete Ramos | 95 | $1,977 | 53 mi | 31.1 mi | 4 | ✈ 1 | 1 | $3,888 | |
| 9 | Konstantin Barskiy | 31 | $1,826 | 109 mi | 87.9 mi | 31 | — | 1 | $13,732 | |
| 10 | Fady Messak | 22 | $1,691 | 169 mi | 114.7 mi | 10 | ✈ 2 | 1 | $3,011 | |
| 11 | Davon Cox | 26 | $1,461 | 107 mi | 83.9 mi | 26 | — | 1 | $13,512 | |
| 12 | Pero Popovic | 45 | $1,170 | 47 mi | 38.8 mi | 9 | ✈ 2 | 1 | $16,385 | |
| 13 | Maximilian Tucker | 98 | $774 | 40 mi | 11.8 mi | 1 | — | 1 | $3,651 | |
| 14 | Shady Messak | 26 | $768 | 66 mi | 44.1 mi | 2 | — | 1 | $8,026 | |
| 15 | Philmon Mehari | 13 | $693 | 105 mi | 79.6 mi | 13 | — | 1 | $3,533 | |
| 16 | Jason Yenser | 74 | $651 | 37 mi | 13.1 mi | 1 | — | 1 | $10,970 | |
| 17 | Chris Galasso | 105 | $456 | 36 mi | 6.5 mi | 2 | — | 1 | $13,908 | |
| 18 | Fady Khouzam | 9 | $403 | 83 mi | 66.8 mi | 9 | — | 1 | $2,950 | |
| 19 | Eric Mancerella | 33 | $389 | 50 mi | 17.6 mi | 1 | — | 1 | $1,429 | |
| 20 | Rodney Charles | 78 | $383 | 29 mi | 7.3 mi | 0 | — | 1 | $18,297 |