Travel & Margin Analysis

Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation

Tech Placement Detail →
WOs Analyzed
1,415
Total Travel Cost
$76,867
114,727 miles
Avoidable Cost
$50,123
74,810 excess miles
Optimal Cost
$26,811
If closest tech always used
Avg Excess / WO
52.8 mi
$35.38 per WO
Median Excess
18.9 mi
Outlier Rate (>50mi)
21.6%
306 WOs

Actual Travel Expenses

From 884 WOs with expense data
Total Expenses
$261,086
Labor - Travel
$221,595
Mileage
$1,191
Lodging
$7,955
Airfare
$7,743
Car Rental
$4,545
Per Diem
$3,200
Meals
$0
Other
$14,858

Cost by Vertical

VerticalWOsAvg ExcessTotal ExcessAvoidable Cost
FCO 732 57.5 mi 42,079 $28,193
Bed Services 101 122.6 mi 12,385 $8,298
Healthcare Provider 293 27.7 mi 8,230 $5,514
Lab/Power 17 310.8 mi 5,284 $3,540
EMS 103 48.3 mi 4,973 $3,332
Kiosk 160 9.7 mi 1,558 $1,044
Animal Health 2 151.0 mi 302 $202
Installation 1 0.0 mi 0 $0
Training/Other 6 0.0 mi 0 $0

Cost by Order Type

Order TypeWOsAvg ExcessTotal ExcessAvoidable Cost
FCO P 448 68.7 mi 30,765 $20,613
Repair R 462 49.8 mi 22,990 $15,403
Preventive Maintenance P 280 24.8 mi 6,938 $4,648
Inspection P 72 43.4 mi 3,122 $2,092
Quarterly Annuity P 2 1406.6 mi 2,813 $1,885
Annual Annuity P 2 1344.0 mi 2,688 $1,801
Repair/PM R 24 105.4 mi 2,529 $1,694
Installation P 36 20.7 mi 845 $566
Cross-Training P 19 24.5 mi 465 $312
Overhaul P 2 231.4 mi 463 $310
Misc. Inspection P 29 15.6 mi 454 $304
Asset Tagging P 2 151.0 mi 302 $202
Evaluation P 21 9.2 mi 194 $130
Connectivity R 5 19.2 mi 96 $64
Calibration P 2 40.6 mi 81 $54
PM P 1 53.8 mi 54 $36
Parts Sale P 1 11.5 mi 11 $7
Warranty R 2 0.0 mi 0 $0
New Hire Training P 1 0.0 mi 0 $0
Delivery P 1 0.0 mi 0 $0
Training P 2 0.0 mi 0 $0
Inventory P 1 0.0 mi 0 $0

Cost by State

States with high avg actual distance may indicate coverage gaps requiring territory realignment or new hires.

StateWOsAvg ActualAvg ExcessTotal Excess MilesAvoidable CostOutliers (>50mi)Cost Distribution
PA 1,415 81.1 mi 52.8 mi 74,810 $50,123 306 (21.6%)