Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Ranked by total avoidable cost across five dimensions. Focus on the top items in each category for the highest ROI improvements.
Which service verticals generate the most excess travel? Clinical Education stands out with very high per-WO excess.
| # | Vertical | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Healthcare Provider | 5,416 | $197,895 | 100% | 54.5 mi | 1,282 | ✈ 53 | $1,354,472 | 83 |
States with the highest total avoidable travel cost.
| # | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY | 623 | $27,058 | 64.8 mi | ✈ 5 | |
| 2 | MA | 334 | $19,460 | 87.0 mi | ✈ 6 | |
| 3 | IL | 124 | $17,336 | 208.7 mi | ✈ 1 | |
| 4 | FL | 480 | $15,788 | 49.1 mi | ✈ 4 | |
| 5 | CO | 38 | $14,931 | 586.4 mi | ✈ 10 | |
| 6 | TX | 530 | $13,559 | 38.2 mi | ✈ 1 | |
| 7 | NH | 30 | $9,560 | 475.6 mi | — | |
| 8 | CA | 409 | $6,502 | 23.7 mi | ✈ 3 | |
| 9 | OH | 191 | $5,999 | 46.9 mi | ✈ 3 | |
| 10 | CT | 197 | $5,869 | 44.5 mi | — | |
| 11 | PA | 293 | $5,514 | 28.1 mi | ✈ 3 | |
| 12 | NC | 215 | $4,355 | 30.2 mi | ✈ 1 | |
| 13 | MI | 114 | $4,340 | 56.8 mi | — | |
| 14 | OR | 89 | $3,938 | 66.0 mi | ✈ 1 | |
| 15 | GA | 266 | $3,905 | 21.9 mi | ✈ 1 | |
| 16 | RI | 57 | $3,721 | 97.4 mi | ✈ 1 | |
| 17 | MS | 65 | $3,639 | 83.6 mi | — | |
| 18 | VA | 54 | $3,497 | 96.7 mi | — | |
| 19 | AL | 32 | $2,996 | 139.7 mi | ✈ 1 | |
| 20 | TN | 90 | $2,784 | 46.2 mi | ✈ 1 |
Top cities by total avoidable cost. These are your biggest geographic hotspots.
| # | City | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTICA | NY | 10 | $5,960 | 889.5 mi | — | |
| 2 | Bronx | NY | 24 | $4,172 | 259.5 mi | ✈ 3 | |
| 3 | Nashua | NH | 8 | $3,335 | 622.3 mi | — | |
| 4 | Aurora | CO | 6 | $2,915 | 725.2 mi | ✈ 2 | |
| 5 | Denver | CO | 9 | $2,716 | 450.5 mi | ✈ 4 | |
| 6 | Chicago | IL | 32 | $2,332 | 108.7 mi | — | |
| 7 | Portland | OR | 29 | $2,323 | 119.5 mi | — | |
| 8 | Parker | CO | 5 | $2,227 | 664.8 mi | ✈ 1 | |
| 9 | AUBURN | NY | 22 | $2,214 | 150.2 mi | — | |
| 10 | El Paso | TX | 8 | $2,104 | 392.7 mi | ✈ 1 | |
| 11 | Wilmington | OH | 3 | $2,081 | 1,035.3 mi | ✈ 3 | |
| 12 | East Greenwich | RI | 6 | $2,063 | 513.2 mi | ✈ 1 | |
| 13 | Oswego | NY | 19 | $1,970 | 154.8 mi | — | |
| 14 | GROTON | NY | 4 | $1,838 | 685.9 mi | — | |
| 15 | Colorado Springs | CO | 5 | $1,816 | 542.2 mi | — | |
| 16 | West Roxbury | MA | 3 | $1,698 | 844.6 mi | — | |
| 17 | Modesto | CA | 14 | $1,631 | 173.8 mi | ✈ 1 | |
| 18 | Tampa | FL | 26 | $1,554 | 89.2 mi | — | |
| 19 | Philadelphia | PA | 34 | $1,382 | 60.6 mi | — | |
| 20 | Los Angeles | CA | 25 | $1,369 | 81.8 mi | — | |
| 21 | Miami | FL | 27 | $1,324 | 73.2 mi | ✈ 1 | |
| 22 | Montgomery | AL | 5 | $1,319 | 393.8 mi | — | |
| 23 | Richmond | VA | 13 | $1,279 | 146.9 mi | — | |
| 24 | Charlotte | NC | 43 | $1,268 | 44.0 mi | ✈ 1 | |
| 25 | Jacksonville | FL | 18 | $1,244 | 103.2 mi | — |
Coordinators whose dispatching decisions result in the most excess travel. High avg excess suggests systematic over-dispatching; high WO count with moderate excess suggests volume-driven impact.
| # | Coordinator | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kourtney Smith | 1,279 | $52,669 | 61.5 mi | 290 | ✈ 9 | $261,778 | 24 | |
| 2 | Kaitlyn Kelch | 896 | $38,087 | 63.4 mi | 197 | ✈ 11 | $232,029 | 18 | |
| 3 | Charles Ramen | 538 | $26,282 | 72.9 mi | 201 | ✈ 4 | $144,557 | 17 | |
| 4 | Abby Jinerson | 769 | $24,387 | 47.3 mi | 245 | ✈ 4 | $169,865 | 23 | |
| 5 | Melissa Owens | 798 | $19,200 | 35.9 mi | 176 | ✈ 8 | $201,236 | 17 | |
| 6 | Michael Burris | 723 | $16,246 | 33.5 mi | 64 | ✈ 9 | $227,329 | 11 | |
| 7 | Rhea Berry | 199 | $3,751 | 28.1 mi | 35 | — | $46,016 | 50 | |
| 8 | Scott Berry | 10 | $2,803 | 418.3 mi | 10 | — | $300 | 2 | |
| 9 | Laura Hill | 78 | $1,338 | 25.6 mi | 11 | ✈ 2 | $27,651 | 38 | |
| 10 | Mozammel Sajib | 35 | $1,296 | 55.2 mi | 28 | — | $2,093 | 3 |
Techs who consistently travel far beyond the closest available option. High states-served count may indicate a roaming/national tech; high avg excess with few states suggests a misplaced home base.
| # | Technician | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Actual Dist | Avg Excess | Outliers | Flew | States | Actual Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Przybyla | 94 | $17,507 | 316 mi | 278.0 mi | 41 | ✈ 4 | 4 | $27,864 | |
| 2 | James Duff | 64 | $16,836 | 421 mi | 392.6 mi | 34 | ✈ 5 | 7 | $21,144 | |
| 3 | Yves Dessin | 71 | $8,809 | 214 mi | 185.2 mi | 50 | — | 3 | $22,321 | |
| 4 | Megan Allen | 9 | $8,699 | 1,467 mi | 1,442.7 mi | 9 | — | 4 | — | |
| 5 | Jason Cunningham | 97 | $7,265 | 156 mi | 111.8 mi | 74 | ✈ 1 | 6 | $16,112 | |
| 6 | Tyler Bollman | 89 | $5,958 | 134 mi | 99.9 mi | 10 | ✈ 1 | 5 | $20,984 | |
| 7 | Arturo Diaz | 96 | $5,909 | 121 mi | 91.9 mi | 19 | ✈ 1 | 4 | $16,275 | |
| 8 | Anthony Wright | 161 | $5,464 | 82 mi | 50.7 mi | 66 | — | 1 | $30,880 | |
| 9 | Jon Kuehl | 126 | $5,411 | 117 mi | 64.1 mi | 58 | ✈ 2 | 7 | $32,484 | |
| 10 | Christopher Morning | 152 | $4,699 | 76 mi | 46.1 mi | 55 | — | 3 | $27,907 | |
| 11 | Mike Huffman | 71 | $4,614 | 182 mi | 97.0 mi | 42 | — | 4 | $30,202 | |
| 12 | Philip Krogstad | 169 | $4,503 | 56 mi | 39.8 mi | 11 | ✈ 1 | 3 | $37,908 | |
| 13 | Scott A Berry | 15 | $4,494 | 466 mi | 447.1 mi | 15 | — | 1 | — | |
| 14 | Joseph Anderson | 85 | $4,329 | 102 mi | 76.0 mi | 31 | ✈ 1 | 3 | $21,003 | |
| 15 | Omar Serrano | 189 | $4,263 | 53 mi | 33.7 mi | 16 | ✈ 2 | 3 | $61,836 | |
| 16 | Christopher Carroll | 34 | $3,945 | 216 mi | 173.2 mi | 11 | ✈ 3 | 6 | $24,222 | |
| 17 | Mohamed Shareed | 156 | $3,932 | 57 mi | 37.6 mi | 55 | ✈ 1 | 5 | $23,306 | |
| 18 | Michah Brackett | 44 | $3,788 | 291 mi | 128.5 mi | 14 | ✈ 3 | 7 | $30,560 | |
| 19 | Jason Morris | 94 | $3,723 | 112 mi | 59.1 mi | 6 | ✈ 2 | 4 | $27,119 | |
| 20 | Edward Arias | 150 | $3,631 | 54 mi | 36.1 mi | 47 | — | 3 | $23,050 |