Travel & Margin Analysis

Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation

Tech Placement Detail →
WOs Analyzed
1,496
Total Travel Cost
$89,935
134,232 miles
Avoidable Cost
$55,849
83,357 excess miles
Optimal Cost
$35,352
If closest tech always used
Avg Excess / WO
54.5 mi
$36.49 per WO
Median Excess
0.0 mi
Outlier Rate (>50mi)
24.1%
360 WOs

Actual Travel Expenses

From 607 WOs with expense data
Total Expenses
$126,154
Labor - Travel
$73,939
Mileage
$15,765
Lodging
$14,210
Airfare
$6,136
Car Rental
$1,137
Per Diem
$6,675
Meals
$41
Other
$8,250

Cost by Vertical

VerticalWOsAvg ExcessTotal ExcessAvoidable Cost
EMS 397 96.6 mi 38,368 $25,707
FCO 325 64.5 mi 20,970 $14,050
Healthcare Provider 191 46.9 mi 8,954 $5,999
Bed Services 401 17.6 mi 7,072 $4,738
Kiosk 160 18.0 mi 4,774 $3,199
Training/Other 8 273.0 mi 2,184 $1,463
Lab/Power 10 50.2 mi 502 $336
Installation 1 349.7 mi 350 $235
Animal Health 3 60.7 mi 182 $122

Cost by Order Type

Order TypeWOsAvg ExcessTotal ExcessAvoidable Cost
Annual Annuity P 21 916.1 mi 19,238 $12,889
FCO P 293 53.2 mi 15,595 $10,449
Preventive Maintenance P 409 26.2 mi 10,719 $7,182
Repair R 564 12.7 mi 7,160 $4,797
Cross-Training P 9 662.5 mi 5,962 $3,995
Monthly Annuity P 11 394.4 mi 5,912 $3,961
Quarterly Annuity P 4 1030.4 mi 4,122 $2,762
Training P 10 409.2 mi 4,092 $2,742
Installation P 46 61.5 mi 2,828 $1,895
Inspection P 32 83.5 mi 2,671 $1,790
Semi-Annual Annuity P 3 874.2 mi 2,623 $1,757
Evaluation P 37 19.8 mi 732 $490
Overhaul P 2 251.1 mi 502 $336
Misc. Inspection P 4 89.7 mi 359 $241
Relocation P 2 107.9 mi 216 $145
Asset Tagging P 1 137.4 mi 137 $92
Repair/PM R 12 10.2 mi 123 $82
Inventory P 13 -16.4 mi 102 $68
Calibration P 1 80.6 mi 81 $54
Parts Sale P 1 76.9 mi 77 $52
Removal P 17 3.4 mi 57 $38
Connectivity R 2 15.6 mi 31 $21
Part Order P 1 17.4 mi 17 $11
Delivery P 1 0.0 mi 0 $0

Cost by State

States with high avg actual distance may indicate coverage gaps requiring territory realignment or new hires.

StateWOsAvg ActualAvg ExcessTotal Excess MilesAvoidable CostOutliers (>50mi)Cost Distribution
OH 1,496 89.7 mi 54.5 mi 83,357 $55,849 360 (24.1%)