Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
| Vertical | WOs | Avg Excess | Total Excess | Avoidable Cost |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare Provider | 723 | 33.5 mi | 24,248 | $16,246 |
| Bed Services | 61 | 236.6 mi | 14,436 | $9,672 |
| Lab/Power | 80 | 176.9 mi | 14,154 | $9,483 |
| Animal Health | 47 | 28.7 mi | 1,348 | $903 |
| Kiosk | 44 | 17.4 mi | 766 | $513 |
| EMS | 92 | 7.1 mi | 652 | $437 |
| FCO | 6 | 7.1 mi | 43 | $29 |
| Training/Other | 12 | 0.6 mi | 7 | $5 |
| Order Type | WOs | Avg Excess | Total Excess | Avoidable Cost |
|---|---|---|---|---|
| Repair R | 565 | 38.5 mi | 21,779 | $14,592 |
| Preventive Maintenance P | 186 | 60.7 mi | 11,299 | $7,570 |
| Inspection P | 119 | 60.6 mi | 7,213 | $4,833 |
| IOQ P | 21 | 285.8 mi | 6,003 | $4,022 |
| Repair/PM R | 15 | 177.3 mi | 2,659 | $1,782 |
| Cross-Training P | 34 | 63.6 mi | 2,162 | $1,449 |
| Overhaul P | 7 | 239.1 mi | 1,674 | $1,122 |
| PM-EXT P | 1 | 1354.1 mi | 1,354 | $907 |
| Calibration P | 5 | 86.1 mi | 430 | $288 |
| Evaluation P | 18 | 18.5 mi | 333 | $223 |
| Installation P | 19 | 12.7 mi | 242 | $162 |
| Misc. Inspection P | 31 | 7.7 mi | 239 | $160 |
| Support R | 7 | 19.1 mi | 134 | $90 |
| Asset Tagging P | 5 | 19.1 mi | 96 | $64 |
| Delivery P | 25 | 1.5 mi | 37 | $25 |
| Inventory P | 4 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Connectivity R | 1 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| SWAPOUT R | 1 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| New Hire Training P | 1 | 0.0 mi | 0 | $0 |
States with high avg actual distance may indicate coverage gaps requiring territory realignment or new hires.
| State | WOs | Avg Actual | Avg Excess | Total Excess Miles | Avoidable Cost | Outliers (>50mi) | Cost Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 567 | 70.6 mi | 37.8 mi | 21,422 | $14,353 | 87 (15.3%) | |
| UT | 78 | 159.0 mi | 119.1 mi | 9,293 | $6,226 | 22 (28.2%) | |
| OR | 103 | 160.4 mi | 72.8 mi | 7,495 | $5,022 | 12 (11.7%) | |
| VA | 3 | 1842.7 mi | 1836.7 mi | 5,510 | $3,692 | 3 (100%) | |
| CO | 5 | 676.1 mi | 574.5 mi | 2,872 | $1,924 | 5 (100%) | |
| MA | 1 | 2496.1 mi | 2453.7 mi | 2,454 | $1,644 | 1 (100%) | |
| OH | 2 | 990.7 mi | 989.4 mi | 1,979 | $1,326 | 2 (100%) | |
| AK | 3 | 1840.9 mi | 435.0 mi | 1,305 | $874 | 3 (100%) | |
| WA | 148 | 66.2 mi | 6.2 mi | 913 | $612 | 3 (2%) | |
| ID | 33 | 128.0 mi | 24.3 mi | 803 | $538 | 4 (12.1%) | |
| NV | 104 | 34.8 mi | 6.2 mi | 640 | $429 | 4 (3.8%) | |
| MT | 6 | 452.2 mi | 93.2 mi | 559 | $375 | 3 (50%) | |
| AZ | 10 | 148.3 mi | 33.4 mi | 334 | $224 | 5 (50%) | |
| ca | 2 | 60.2 mi | 37.5 mi | 75 | $50 | 0 (0%) |