Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
| Vertical | WOs | Avg Excess | Total Excess | Avoidable Cost |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare Provider | 538 | 72.9 mi | 39,227 | $26,282 |
| Bed Services | 666 | 50.4 mi | 33,580 | $22,499 |
| Kiosk | 424 | 37.8 mi | 16,022 | $10,735 |
| EMS | 471 | 31.1 mi | 14,647 | $9,813 |
| Animal Health | 14 | 54.5 mi | 763 | $511 |
| FCO | 1 | 269.2 mi | 269 | $180 |
| Training/Other | 14 | 18.7 mi | 262 | $176 |
| Project | 2 | 22.8 mi | 46 | $31 |
| Lab/Power | 15 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Order Type | WOs | Avg Excess | Total Excess | Avoidable Cost |
|---|---|---|---|---|
| Preventive Maintenance P | 909 | 60.6 mi | 55,089 | $36,910 |
| Repair R | 888 | 36.7 mi | 32,567 | $21,820 |
| Inspection P | 132 | 73.1 mi | 9,652 | $6,467 |
| Misc. Inspection P | 16 | 107.2 mi | 1,716 | $1,150 |
| Cross-Training P | 10 | 149.1 mi | 1,491 | $999 |
| Installation P | 27 | 46.9 mi | 1,266 | $848 |
| Evaluation P | 50 | 20.7 mi | 1,036 | $694 |
| Repair/PM R | 49 | 12.1 mi | 593 | $397 |
| Delivery P | 10 | 34.8 mi | 348 | $233 |
| Removal P | 20 | 16.3 mi | 325 | $218 |
| Relocation P | 2 | 107.9 mi | 216 | $145 |
| Calibration P | 3 | 64.2 mi | 193 | $129 |
| Connectivity R | 12 | 15.6 mi | 187 | $125 |
| Asset Tagging P | 3 | 45.8 mi | 137 | $92 |
| Inventory P | 8 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Part Order P | 2 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Overhaul P | 1 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Support R | 2 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| New Hire Training P | 1 | 0.0 mi | 0 | $0 |
States with high avg actual distance may indicate coverage gaps requiring territory realignment or new hires.
| State | WOs | Avg Actual | Avg Excess | Total Excess Miles | Avoidable Cost | Outliers (>50mi) | Cost Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | 140 | 368.4 mi | 260.2 mi | 36,429 | $24,407 | 107 (76.4%) | |
| IN | 342 | 133.2 mi | 76.3 mi | 26,110 | $17,494 | 168 (49.1%) | |
| OH | 1,006 | 44.6 mi | 19.8 mi | 19,968 | $13,379 | 205 (20.4%) | |
| MI | 217 | 89.4 mi | 44.2 mi | 9,587 | $6,423 | 74 (34.1%) | |
| WI | 15 | 558.0 mi | 371.5 mi | 5,572 | $3,733 | 12 (80%) | |
| KY | 105 | 95.7 mi | 29.7 mi | 3,122 | $2,092 | 27 (25.7%) | |
| MN | 110 | 50.7 mi | 11.8 mi | 1,296 | $868 | 3 (2.7%) | |
| WV | 38 | 134.4 mi | 26.2 mi | 994 | $666 | 11 (28.9%) | |
| ND | 5 | 440.3 mi | 155.6 mi | 778 | $521 | 2 (40%) | |
| IA | 125 | 42.7 mi | 3.2 mi | 396 | $265 | 3 (2.4%) | |
| MD | 3 | 216.5 mi | 128.7 mi | 386 | $259 | 1 (33.3%) | |
| SD | 1 | 216.5 mi | 49.2 mi | 49 | $33 | 0 (0%) | |
| NY | 1 | 132.8 mi | 45.7 mi | 46 | $31 | 0 (0%) | |
| PA | 31 | 48.2 mi | 1.2 mi | 39 | $26 | 0 (0%) | |
| MO | 3 | 44.0 mi | 7.6 mi | 23 | $15 | 0 (0%) | |
| KS | 2 | 84.3 mi | 9.7 mi | 19 | $13 | 0 (0%) | |
| GA | 1 | 970.1 mi | 0.0 mi | 0 | $0 | 0 (0%) |