Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
| Vertical | WOs | Avg Excess | Total Excess | Avoidable Cost |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare Provider | 1,279 | 61.5 mi | 78,610 | $52,669 |
| Kiosk | 331 | 47.0 mi | 15,568 | $10,431 |
| Bed Services | 143 | 55.8 mi | 7,982 | $5,348 |
| EMS | 476 | 11.4 mi | 5,450 | $3,652 |
| Project | 3 | 768.2 mi | 2,305 | $1,544 |
| Animal Health | 19 | 26.0 mi | 495 | $332 |
| Lab/Power | 18 | 16.5 mi | 297 | $199 |
| Training/Other | 24 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Order Type | WOs | Avg Excess | Total Excess | Avoidable Cost |
|---|---|---|---|---|
| Inspection P | 447 | 111.8 mi | 49,980 | $33,487 |
| Repair R | 910 | 22.9 mi | 20,809 | $13,942 |
| Preventive Maintenance P | 536 | 30.8 mi | 16,487 | $11,046 |
| Misc. Inspection P | 138 | 62.6 mi | 8,643 | $5,791 |
| Cross-Training P | 25 | 190.5 mi | 4,763 | $3,191 |
| Evaluation P | 92 | 45.0 mi | 4,166 | $2,791 |
| Upgrade P | 2 | 1152.3 mi | 2,305 | $1,544 |
| Calibration P | 37 | 31.0 mi | 1,147 | $768 |
| Repair/PM R | 41 | 21.9 mi | 897 | $601 |
| Delivery P | 24 | 19.4 mi | 466 | $312 |
| Installation P | 11 | 25.4 mi | 279 | $187 |
| Warranty R | 1 | 177.5 mi | 177 | $119 |
| Connectivity R | 6 | 29.1 mi | 174 | $117 |
| Asset Tagging P | 3 | 55.4 mi | 166 | $111 |
| New Hire Training P | 2 | 71.8 mi | 144 | $96 |
| Removal P | 2 | 32.6 mi | 65 | $44 |
| COMPLAINT P | 1 | 26.8 mi | 27 | $18 |
| Parts Sale P | 1 | 11.5 mi | 11 | $7 |
| Training P | 1 | 0.0 mi | 0 | $0 |
| Inventory P | 13 | 0.0 mi | 0 | $0 |
States with high avg actual distance may indicate coverage gaps requiring territory realignment or new hires.
| State | WOs | Avg Actual | Avg Excess | Total Excess Miles | Avoidable Cost | Outliers (>50mi) | Cost Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 485 | 98.4 mi | 72.2 mi | 34,997 | $23,448 | 112 (23.1%) | |
| NY | 875 | 59.6 mi | 32.2 mi | 28,175 | $18,877 | 104 (11.9%) | |
| NH | 54 | 332.0 mi | 267.7 mi | 14,458 | $9,687 | 25 (46.3%) | |
| CT | 290 | 49.8 mi | 31.9 mi | 9,264 | $6,207 | 96 (33.1%) | |
| PA | 77 | 135.6 mi | 106.1 mi | 8,171 | $5,475 | 12 (15.6%) | |
| RI | 78 | 85.0 mi | 76.0 mi | 5,928 | $3,972 | 11 (14.1%) | |
| NJ | 373 | 24.6 mi | 9.6 mi | 3,577 | $2,397 | 13 (3.5%) | |
| OH | 9 | 179.6 mi | 177.7 mi | 1,599 | $1,071 | 7 (77.8%) | |
| ME | 15 | 281.7 mi | 95.6 mi | 1,435 | $961 | 3 (20%) | |
| VT | 9 | 283.4 mi | 145.9 mi | 1,313 | $880 | 3 (33.3%) | |
| MI | 11 | 179.8 mi | 74.2 mi | 816 | $547 | 8 (72.7%) | |
| TX | 2 | 270.9 mi | 270.9 mi | 542 | $363 | 2 (100%) | |
| IL | 1 | 282.5 mi | 249.7 mi | 250 | $168 | 1 (100%) | |
| DE | 14 | 83.4 mi | 13.2 mi | 185 | $124 | 3 (21.4%) |